GÜNCEL: Microsoft belirttiği tarihte yeni fiyatlara geçiş yaptı. Aboneliklerini zam öncesinde 3 seneye kadar uzatan herkese kütüphanelerinizi güle güle kullanın diyoruz :)
Game Pass servisinin yeni fiyatları şöyle oldu:
- Game Pass Ultimate: 44,99 TL → 120,99 TL
- PC Game Pass: 29,99 TL → 79,99 TL
- Konsol Game Pass: 29,99 TL → 79,99 TL
Microsoft yayınladığı tabloda PC için zam planlamadığını söylemişti ama tahmin ettiğimiz üzere PC tarafına da zam gelmiş oldu.
- o -
Microsoft; ABD, Japonya, Şili, Brezilya ve Kolombiya haricindeki ülkelerde Ağustos ayında Xbox Series fiyatlarını artıracağını duyurdu. Buna bir de 2 hafta içerisinde Xbox Game Pass aylık abonelik ücretinde yapılacak güncelleme eşlik etti.
Microsoft, bu fiyat güncellemesiyle, rakibi Sony’nin PS5 fiyatları için izlediği yolu takip etmiş gibi görünüyor. Zaten böyle bir gelişme bekleniyordu; Sony geçtiğimiz yıl PS5’e zam yaptığında Xbox fiyatlarında da yükseliş olabileceği düşünülmüştü. Phil Spencer da sonsuza kadar fiyatların aynı kalamayacağını söylemişti zaten. Nitekim o beklenen zamlar geldi.
Game Pass abonelik ücretlerindeki güncellemeyse daha da yakın, 6 Temmuz itibariyle yeni fiyatlara geçiş yapılacakmış. Game Pass Ultimate’in aylık üyelik ücreti15$’dan 17$’a çıkıyor. Konsol için Game Pass abonelik ücreti de 10$’dan 11$’a yükseliyor. Ancak ülkemizde bu fiyat değişiminin etkisi çok daha yüksek düzeyde oluyor. Çünkü esas alınan kur da güncellenmiş durumda. Bu da ülkemizdeki abonelik ücreti artış oranını %165-170 düzeylerine çekmiş bulunuyor. Gerçekten de çok can sıkıcı bir durum.
Şimdilik PC için Game Pass aboneliklerinde bir zam planlanmamış. Ancak ülkemiz için kur güncellemesine gidilmesi nedeniyle fiilen orada da bir zam durumu söz konusu olacak gibi görünüyor.
Ülkelere göre Game Pass abonelik ücretleri şu şekilde güncelleniyor:
Ülke | Para Birimi | Game Pass Ultimate Mevcut Fiyat | Game Pass Ultimate Yeni Fiyat | Game Pass Mevcut Fiyatı | Game Pass Yeni Fiyatı |
A.B.D. | USD | 14,99 | 16,99 | 36404 | 36434 |
Almanya | EUR | 36495 | 14,99 | 36404 | 36434 |
Arjantin | ARS | 899 | 1449 | 599 | 1199 |
Avustralya | AUD | 15,95 | 18,95 | 34973 | 35004 |
Avusturya | EUR | 36495 | 14,99 | 36404 | 36434 |
B.A.E. | USD | 36404 | 36465 | 36312 | 36342 |
Belçika | EUR | 36495 | 14,99 | 36404 | 36434 |
Birleşik Krallık | GBP | 36434 | 36495 | 36342 | 36373 |
Brezilya | BRL | 44,99 | 49,99 | 29,99 | 32,99 |
Çekya | CZK | 339 | 389 | 259 | 269 |
Danimarka | DKK | 99 | 109 | 79 | 79 |
Finlandiya | EUR | 36495 | 14,99 | 36404 | 36434 |
Fransa | EUR | 36495 | 14,99 | 36404 | 36434 |
G.Afrika | ZAR | 119 | 129 | 79 | 85 |
G.Kore | KRW | 11900 | 13500 | 7900 | 8500 |
Hindistan | INR | 499 | 549 | 349 | 379 |
Hollanda | EUR | 36495 | 14,99 | 36404 | 36434 |
Hong Kong | HKD | 79 | 85 | 59 | 65 |
İrlanda | EUR | 36495 | 14,99 | 36404 | 36434 |
İspanya | EUR | 36495 | 14,99 | 36404 | 36434 |
İsrail | ILS | 39,99 | 44,99 | 27,99 | 30,99 |
İsveç | SEK | 135 | 155 | 99 | 105 |
İsviçre | CHF | 14,99 | 16,99 | 12 | 12 |
İtalya | EUR | 36495 | 14,99 | 36404 | 36434 |
Japonya | JPY | 1100 | 1210 | 850 | 935 |
Kanada | CAD | 16,99 | 18,99 | 36465 | 36495 |
Kolombiya | COP | 29900 | 33900 | 19900 | 21900 |
Macaristan | HUF | 4190 | 4790 | 3000 | 3190 |
Meksika | MXN | 229 | 249 | 149 | 159 |
Norveç | NOK | 125 | 139 | 99 | 99 |
Polonya | PLN | 54,99 | 62,99 | 40 | 42,99 |
Portekiz | EEUR | 36495 | 14,99 | 36404 | 36434 |
S.Arabistan | SAR | 39,99 | 44,99 | 29,99 | 29,99 |
Singapur | SGD | 13,99 | 45184 | 36404 | 45179 |
Slovakya | EUR | 36495 | 14,99 | 36404 | 36434 |
Şili | CLP | 7990 | 8990 | 5990 | 5990 |
Tayvan | TWD | 299 | 338 | 199 | 219 |
Türkiye | TRY | 44,99 | 120,99 | 29,99 | 79,99 |
Yeni Zelanda | NZD | 19,95 | 21,95 | 35034 | 13,95 |
Yunanistan | EUR | 36495 | 14,99 | 36404 | 36434 |
Ne diyelim, kaçınılmaz olan gerçekleşiyor. Bu durumda bizler için şartların daha da zorlaştığı ortada. Umarım ekonomik şartlarda bir iyileşme sürecine girilir de bu tatsız tablolarla daha fazla karşılaşma durumunda kalmayız.